2026年2月15日で最初の記事(2023年4月15日)から34ヵ月が経ちました。
このブログを開設して、かれこれ約3年。
細々と記事を書き続けているものの、最近は運営報告に書く内容にも変化がなくなってきたので、今後はブログの運営方針を変えてみたり、ちょっとPVとかユーザー数の指標を追いかけてみようかな…なんて考えたりもしています。
この記事では、そんな34ヵ月目のアクセス数やブログの動きをまとめました。
ブログを運営している方やこれから始める方にとって、何か参考になれば幸いです。
2026年1月16日~2026年2月15日
前回(33ヵ月目)の記事はこちらです。

これまでの記事数&PV数などの推移
まずは記事数やPV数などの運営状況を報告します。
記事数
4記事です。
最近は色々と忙しかったこともあり、記事を出すペースが微妙になってきていました。プライベートでちょっとしたイベントがあったので更に更新頻度は落ちるかもしれません(この記事も公開が遅れましたし…)。
辞めない程度に細々と書いていきたいと思っていますが、この運営報告はかなりあっさり気味になるかも。
直近3ヵ月の記事数推移は以下のとおり。
| 日付 | 期間中の執筆記事数 | 合計記事数 |
|---|---|---|
| 2025年11月16日~12月15日(32ヵ月目) | 10 | 340 |
| 12月16日~2026年1月15日(33ヵ月目) | 6 | 346 |
| 1月16日~2月15日(34ヵ月目) | 4 | 350 |
これまでの記事数推移(完全版)はこちら。長くなってきたのでアコーディオン式にしています。
記事数の推移(2023年4月~2026年2月)
| 日付 | 期間中の執筆記事数 | 合計記事数 |
|---|---|---|
| 2023年4月15日~5月15日(1ヵ月目) | 28 | 28 |
| 5月16日~6月15日(2ヵ月目) | 25 | 53 |
| 6月16日~7月15日(3ヵ月目) | 20 | 73 |
| 7月16日~8月15日(4ヵ月目) | 4 | 77 |
| 8月16日~9月15日(5ヵ月目) | 12 | 89 |
| 9月16日~10月15日(6ヵ月目) | 2 | 91 |
| 10月16日~11月15日(7ヵ月目) | 8 | 99 |
| 11月16日~12月15日(8ヵ月目) | 6 | 105 |
| 12月16日~2024年1月15日(9ヵ月目) | 7 | 112 |
| 1月16日~2月15日(10ヵ月目) | 11 | 123 |
| 2月16日~3月15日(11ヵ月目) | 9 | 132 |
| 3月16日~4月15日(12ヵ月目) | 7 | 139 |
| 4月16日~5月15日(13ヵ月目) | 3 | 142 |
| 5月16日~6月15日(14ヵ月目) | 1 | 143 |
| 6月16日~7月15日(15ヵ月目) | 8 | 151 |
| 7月16日~8月15日(16ヵ月目) | 12 | 163 |
| 8月16日~9月15日(17ヵ月目) | 19 | 182 |
| 9月16日~10月15日(18ヵ月目) | 12 | 194 |
| 10月16日~11月15日(19ヵ月目) | 14 | 208 |
| 11月16日~12月15日(20ヵ月目) | 8 | 216 |
| 12月16日~2025年1月15日(21ヵ月目) | 10 | 226 |
| 1月16日~2月15日(22ヵ月目) | 8 | 234 |
| 2月16日~3月15日(23ヵ月目) | 7 | 241 |
| 3月16日~4月15日(24ヵ月目) | 7 | 248 |
| 4月16日~5月15日(25ヵ月目) | 16 | 264 |
| 5月16日~6月15日(26ヵ月目) | 6 | 270 |
| 6月16日~7月15日(27ヵ月目) | 4 | 274 |
| 7月16日~8月15日(28ヵ月目) | 11 | 285 |
| 8月16日~9月15日(29ヵ月目) | 16 | 301 |
| 9月16日~10月15日(30ヵ月目) | 15 | 316 |
| 10月16日~11月15日(31ヵ月目) | 14 | 330 |
| 11月16日~12月15日(32ヵ月目) | 10 | 340 |
| 12月16日~2026年1月15日(33ヵ月目) | 6 | 346 |
| 1月16日~2月15日(34ヵ月目) | 4 | 350 |
PV数・ユーザー数
PV数は30,419でした。
特段何もしていませんが、PV数とユーザー数が微増していて嬉しいです。
とは言えこれから伸ばしていきたいので、てこ入れ策も考えないといけないですね。
直近3ヵ月のPV数とユーザー数の推移は以下のとおりです。
| 日付 | 1ヵ月PV数 | 1ヵ月ユーザー数 |
|---|---|---|
| 2025年11月16日~12月15日(32ヵ月目) | 32,071 | 20,895(新規:20,014) |
| 12月16日~2026年1月15日(33ヵ月目) | 29,493 | 18,491(新規:17,800) |
| 1月16日~2月15日(34ヵ月目) | 30,419 | 19,877(新規:19,211) |
これまでのPV数推移(完全版)はこちら。長くなってきたのでアコーディオン式にしています。
PV数の推移(2023年4月~2026年2月)
| 日付 | 1ヵ月PV数 |
|---|---|
| 2023年4月15日~5月15日(1ヵ月目) | 60 |
| 5月16日~6月15日(2ヵ月目) | 361 |
| 6月16日~7月15日(3ヵ月目) | 1,302 |
| 7月16日~8月15日(4ヵ月目) | 2,844 |
| 8月16日~9月15日(5ヵ月目) | 4,708 |
| 9月16日~10月15日(6ヵ月目) | 3,779 |
| 10月16日~11月15日(7ヵ月目) | 4,321 |
| 11月16日~12月15日(8ヵ月目) | 4,460 |
| 12月16日~2024年1月15日(9ヵ月目) | 6,273 |
| 1月16日~2月15日(10ヵ月目) | 7,606 |
| 2月16日~3月15日(11ヵ月目) | 9,441 |
| 3月16日~4月15日(12ヵ月目) | 7,752 |
| 4月16日~5月15日(13ヵ月目) | 8,298 |
| 5月16日~6月15日(14ヵ月目) | 7,105 |
| 6月16日~7月15日(15ヵ月目) | 7,092 |
| 7月16日~8月15日(16ヵ月目) | 8,927 |
| 8月16日~9月15日(17ヵ月目) | 14,846 |
| 9月16日~10月15日(18ヵ月目) | 15,848 |
| 10月16日~11月15日(19ヵ月目) | 19,136 |
| 11月16日~12月15日(20ヵ月目) | 18,619 |
| 12月16日~2025年1月15日(21ヵ月目) | 23,005※ |
| 1月16日~2月15日(22ヵ月目) | 26,028※ |
| 2月16日~3月15日(23ヵ月目) | 28,480※ |
| 3月16日~4月15日(24ヵ月目) | 23,104 |
| 4月16日~5月15日(25ヵ月目) | 31,305 |
| 5月16日~6月15日(26ヵ月目) | 29,025 |
| 6月16日~7月15日(27ヵ月目) | 28,907 |
| 7月16日~8月15日(28ヵ月目) | 35,042 |
| 8月16日~9月15日(29ヵ月目) | 32,695 |
| 9月16日~10月15日(30ヵ月目) | 33,246 |
| 10月16日~11月15日(31ヵ月目) | 32,817 |
| 11月16日~12月15日(32ヵ月目) | 32,071 |
| 12月16日~2026年1月15日(33ヵ月目) | 29,493 |
| 1月16日~2月15日(34ヵ月目) | 30,419 |
ドメインパワー(Ubersuggest)
Ubersuggestで測定したドメインパワー(Domain authority)は14.0です。
特段変化はありません。
Ubersuggestで被リンクが少し増えたことを確認したくらいの小さな変化です。
直近3ヵ月のPV数とユーザー数の推移は以下のとおりです。
| 日付 | ドメインパワー | 増減 |
|---|---|---|
| 2025年12月15日(32ヵ月目) | 14.0 | +1.0 |
| 2026年1月15日(33ヵ月目) | 14.0 | – |
| 2月15日(34ヵ月目) | 14.0 | – |
これまでのドメインパワー推移(完全版)はこちら。長くなってきたのでアコーディオン式にしています。
ドメインパワー推移(2023年4月~2026年2月)
| 日付 | ドメインパワー | 増減 |
|---|---|---|
| 2023年5月15日(1ヵ月目) | 3.9 | – |
| 6月15日(2ヵ月目) | 4.4 | +0.5 |
| 7月15日(3ヵ月目) | 0.0 | -4.4 |
| 8月15日(4ヵ月目) | 4.1 | +4.1 |
| 9月15日(5ヵ月目) | 4.6 | +0.5 |
| 10月15日(6ヵ月目) | 3.1 | -1.5 |
| 11月15日(7ヵ月目) | 2.1 | -1.0 |
| 12月15日(8ヵ月目) | 1.0 | ※ |
| 2024年1月15日(9ヵ月目) | 1.0 | – |
| 2月15日(10ヵ月目) | 1.0 | – |
| 3月15日(11ヵ月目) | 1.0 | – |
| 4月15日(12ヵ月目) | 1.0 | – |
| 5月15日(13ヵ月目) | 3.0 | +2.0 |
| 6月15日(14ヵ月目) | 3.0 | – |
| 7月15日(15ヵ月目) | 3.0 | – |
| 8月15日(16ヵ月目) | 3.0 | – |
| 9月15日(17ヵ月目) | 3.0 | – |
| 10月15日(18ヵ月目) | 3.0 | – |
| 11月15日(19ヵ月目) | 3.0 | – |
| 12月15日(20ヵ月目) | 6.0 | +3.0 |
| 2025年1月15日(21ヵ月目) | 6.0 | – |
| 2月15日(22ヵ月目) | 6.0 | – |
| 3月15日(23ヵ月目) | 6.0 | – |
| 4月15日(24ヵ月目) | 10.0 | +4.0 |
| 5月15日(25ヵ月目) | 12.0 | +2.0 |
| 6月15日(26ヵ月目) | 12.0 | – |
| 7月15日(27ヵ月目) | 11.0 | -1.0 |
| 8月15日(28ヵ月目) | 11.0 | – |
| 9月15日(29ヵ月目) | 11.0 | – |
| 10月15日(30ヵ月目) | 13.0 | +2.0 |
| 11月15日(31ヵ月目) | 13.0 | – |
| 12月15日(32ヵ月目) | 14.0 | +1.0 |
| 2026年1月15日(33ヵ月目) | 14.0 | – |
| 2月15日(34ヵ月目) | 14.0 | – |
収益
今月から収益の報告はいったんナシにしようかと(ここ数ヵ月全く動きがないので)。
34ヵ月目を振り返って
留学ブログとしての役割は終えたのかもしれない
前回の記事にも少し書きましたが、本ブログの柱の一つである「留学」については、渡航から帰国までの実体験ベースの記事は一通り執筆・公開が完了しました。
引き続き留学論を考えてみたり、留学で得たものやキャリアへの影響を改めて振り返ることもできるとは思います。ただ、その真価については、帰国してしばらく経った今でもはっきりと言語化できる段階にはない、というのが正直なところです。
キャリアにおける留学の意味は、もう少し時間が経ってから見えてくるのかもしれません。
とはいえ、小さな気づきがあれば、その都度書き留めていきたいと思っています。
モバイルUX指標が大幅改善
先月の運営報告では、モバイル広告をオフにしてCLS指標の改善を試みたことに触れました。
あれから一ヵ月ほどが経過し、Google Search Consoleの「ウェブに関する主な指標(モバイル)」を確認すると、不良・改善が必要なURLは0となり、すべて「良好」判定になっています。
Core Web Vitalsは反映まで時間がかかるため即時性はありませんが、少なくともモバイル体験に関しては一定の安定が見られるようになりました。
PageSpeed Insightsを見るとLCP指標が相変わらず足を引っ張っているので、引き続きLCP指標の改善や、ページ表示速度の底上げにも取り組んでいく予定です。
というわけで、34ヵ月目の運営報告でした。
以上です。
-1.png)


コメント